የኮምቦልቻ ከተማ ህዝብ የሚጠጣው ውሃ በየዕለቱ በኬሚካልና ባክቴሪያሎጂካል ላቦራቶሪ ተፈትሾ ለህክምናና ለመጠጥ ብቁ መሆኑ የተረጋገጠ ነው።
| Parameter / መለኪያ | Kombolcha Result / የኮምቦልቻ ውጤት | Ethiopian Standard (ES 261:2001) | WHO Guidelines | Compliance Status |
|---|---|---|---|---|
| pH Level | 7.42 pH | 6.5 – 8.5 pH | 6.5 – 8.5 pH | ✓ 100% Compliant |
| Turbidity (Clarity) | 0.58 NTU | < 5.0 NTU | < 1.0 NTU | ✓ 100% Compliant |
| Free Residual Chlorine | 0.45 mg/L | 0.2 – 0.5 mg/L | 0.2 – 0.5 mg/L | ✓ 100% Compliant |
| E. Coli / Faecal Coliforms | 0 CFU / 100ml | 0 CFU / 100ml | 0 CFU / 100ml | ✓ Zero Pathogens |
| Total Dissolved Solids (TDS) | 280 mg/L | < 1000 mg/L | < 600 mg/L | ✓ Optimal Taste |
ለግል ጥልቅ ጉድጓዶች፣ ለፋብሪካዎች፣ ለታሸገ ውሃ እና ለተቋማት የተሟላ ኬሚካላዊና ባክቴሪዮሎጂካል የላቦራቶሪ ምርመራ እንሰጣለን።